Etapa actual: Friends & Family · vigente 14-ago – 31-ago-2026 · 6% descuento en lotes Estándar
Haz clic en cualquier lote para ver esquemas de pago y simular tu financiamiento.
| Lote | Tipo | m² | Precio lista | Descuentoetapa + contado | Contado | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 77 | Estándar | 170.00 | $2,040,000 | 6%+12% | $1,672,800 | Disponible |
| Lote 78 | Estándar | 182.78 | $2,193,360 | 6%+12% | $1,798,555 | Disponible |
| Lote 79 | Estándar | 185.12 | $2,221,440 | 6%+12% | $1,821,581 | Disponible |
| Lote 80 | Estándar | 175.94 | $2,111,280 | 6%+12% | $1,731,250 | Disponible |
| Lote 81 | Estándar | 165.89 | $1,990,680 | 6%+12% | $1,632,358 | Disponible |
| Lote 82 | Estándar | 168.74 | $2,024,880 | 6%+12% | $1,660,402 | Disponible |
| Lote 83 | Estándar | 168.74 | $2,024,880 | 6%+12% | $1,660,402 | Disponible |
| Lote 84 | Estándar | 168.74 | $2,024,880 | 6%+12% | $1,660,402 | Disponible |
| Lote 85 | Estándar | 163.22 | $1,958,640 | 6%+12% | $1,606,085 | Disponible |
| Lote 86 | Estándar | 158.58 | $1,902,960 | 6%+12% | $1,560,427 | Disponible |
| Lote 87 | Premium | 168.74 | $2,024,880 | —+12% | $1,781,894 | Disponible |
| Lote 88 | Premium | 168.74 | $2,024,880 | —+12% | $1,781,894 | Disponible |
| Lote 89 | Premium | 168.74 | $2,024,880 | —+12% | $1,781,894 | Disponible |
| Lote 90 | Premium | 176.79 | $2,121,480 | —+12% | $1,866,902 | Disponible |
Precio contado incluye 12% de descuento adicional por pago inmediato. Precios en MXN, sujetos a cambios sin previo aviso.