Fase actual: Preventa
3% descuento en lotes Estándar
Vigencia: 11-sep – 31-oct 2026
| Lote | Tipo | m² | Precio lista | Descuentofase + contado | Contado | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 77 | Estándar | 170.00 | — | — | — | Vendido |
| Lote 78 | Estándar | 182.78 | $2,193,360 | 3%+15% | $1,798,555 | Disponible |
| Lote 79 | Estándar | 185.12 | $2,221,440 | 3%+15% | $1,821,581 | Disponible |
| Lote 80 | Estándar | 175.94 | $2,111,280 | 3%+15% | $1,731,250 | Disponible |
| Lote 81 | Estándar | 165.89 | $1,990,680 | 3%+15% | $1,632,358 | Disponible |
| Lote 82 | Estándar | 168.74 | $2,024,880 | 3%+15% | $1,660,402 | Apartado |
| Lote 83 | Estándar | 168.74 | $2,024,880 | 3%+15% | $1,660,402 | Disponible |
| Lote 84 | Estándar | 168.74 | $2,024,880 | 3%+15% | $1,660,402 | Disponible |
| Lote 85 | Estándar | 163.22 | — | — | — | Vendido |
| Lote 86 | Estándar | 158.58 | — | — | — | Vendido |
| Lote 87 | Premium | 168.74 | $2,024,880 | —+15% | $1,721,148 | Disponible |
| Lote 88 | Premium | 168.74 | $2,024,880 | —+15% | $1,721,148 | Disponible |
| Lote 89 | Premium | 168.74 | — | — | — | Vendido |
| Lote 90 | Premium | 176.79 | $2,121,480 | —+15% | $1,803,258 | Apartado |
Precio contado incluye 15% de descuento adicional por pago inmediato. Precios en MXN, sujetos a cambios sin previo aviso.